Результаты спринта

Благодаря усилиям Клуба спортивно-технического творчества eXtreme спринт получился интересным и зрелищным. Всего стартовали 49 экипажей, из них 26 на Москвичах с задним приводом, 5 переднеприводных Москвичей и 18 автомобилей различных других марок. На трассу выехали даже ветераны ГАЗ-67

gaz67

ИЖ-Юпитер 2

jupiter

и даже Икарус-256, полный пассажиров

retrobus

К сожалению, в момент прохождения трассы Икарусом судьи были заняты подсчётом результатов, поэтому его время прохождения осталось неизвестным.

Благодаря Кристине Костылевой мы теперь знаем время Икаруса: 2:54.70!

В зачёте заднеприводных Москвичей победителем стал участник №42 на Москвиче-412 Ижевского автозавода

zad

Остальные места распределились так:

Место Номер участника Первая попытка Вторая попытка Лучшее время
1 42 0:45.47 0:44.19 0:44.19
2 48 0:45.08 0:45.22 0:45.08
3 5 0:46.37 0:45.65 0:45.65
4 139 0:49.59 0:46.62 0:46.62
5 40/2 0:48.16 0:47.31 0:47.31
6 60/1 0:52.40 0:47.62 0:47.62
7 23 0:51.72 0:49.81 0:49.81
8 59 незачёт 0:50.62 0:50.62
9 15 0:51.03 0:48.87+0:15 0:51.03
10 60/2 0:55.81 0:51.22 0:51.22
11 47 0:46.56+0:15 0:47.72+0:05 0:52.72
12 44 незачёт 0:53.06 0:53.06
13 43 незачёт 0:53.60 0:53.60
14 54 незачёт 0:55.00 0:55.00
15 76 незачёт 0:46.40+0:10 0:56.40
16 74 незачёт 0:51.53+0:05 0:56.53
17 65 0:55.06+0:10 0:56.59 0:56.59
18 53 1:03.18+0:10 0:57.59 0:57.59
19 58 0:49.69+0:10 не стартовал 0:59.69
20 63 незачёт 0:55.47+0:05 1:00.47
21 61 незачёт 0:57.85+0:10 1:07.85
20 незачёт незачёт
21 незачёт не стартовал
71 незачёт не стартовал
27 незачёт не стартовал
40/1 незачёт не стартовал

Среди переднеприводных Москвичей самым быстрым оказался участник №68

pered

Место Номер участника Первая попытка Вторая попытка Лучшее время
1 68 незачёт 0:47.84 0:47.84
2 57 незачёт 0:48.75 0:48.75
3 81 0:56.00 0:50.37 0:50.37
4 50 0:52.25+0:10 0:52.09 0:52.09
5 36 0:51.28+0:10 не стартовал 1:01.28

Самым быстрым неМосквичом стал Volkswagen Golf со стартовым номером 145

offtop

Место Номер участника Первая попытка Вторая попытка Лучшее время
1 145 0:41.66 0:40.78 0:40.78
2 137 0:41.94+0:15 0:41.44 0:41.44
3 149 0:42.78+0:15 0:43.06 0:43.06
4 133 0:43.19 не стартовал 0:43.19
5 134 0:45.16 не стартовал 0:45.16
6 150 незачёт 0:46.00 0:46.00
7 141 1:13.44+0:10 0:46.75 0:46.75
8 142 0:49.13 0:47.25 0:47.25
9 138 незачёт 0:47.59 0:47.59
10 132 0:50.47 0:48.03 0:48.03
11 130 0:55.19+0:10 0:52.28+0:10 1:02.28
12 131 1:10.50 1:02.69 1:02.69
13 144 1:16.37 1:08.50 1:08.50
14 146 1:30.53 1:12.13 1:12.13
148 незачёт незачёт
147 незачёт незачёт
143 незачёт не стартовал
140 незачёт дисквалификация

Фотографии с проездом участников вы можете посмотреть, например здесь: https://vk.com/den_moskvitcha?z=album-45274039_218208566

Подборка видео проходов трассы https://yadi.sk/d/kEvRdZXChimcD

Запись опубликована в рубрике Награды, отчёт, Спорт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *